| N0 | Kas | | Keterangan | Saldo |
| | Masuk | Keluar | | |
| 1 | 1.000.000 | | (ses) | |
| 2 | 3500.000 | | (ipin) | |
| 3 | 7.000.000 | | (ipin) | |
| 4 | 4.000.000 | | (ipin) | |
| 5 | 16.000.000 | | (samsul) | |
| 6 | 4.000.000 | | (Ses) | |
| 7 | 5.000.000 | | (suwanto) | |
| | 1.500.000 | | (kucuran dana nes) | |
| | | 14.000.000 | (kos) | |
| | | 880.000 | (kabel) | |
| | | 740.000 | (instalasi speedy) | |
| | | 850.000 | (aneka kayu) | |
| | | 3.000 | (alatsugu) | |
| | | 8.000 | (amplas) | |
| | | 3.000 | (paku) | |
| | | 37.000 | Triplek | |
| | | 242.000 | Cat | |
| | | 250.00 | pengerjaan | |
| | | 187.000 | Pemutihan Listrik | |
| | | 25.000 | Cat Putih | |
| | | 340.000 | Karpet | |
| | | 90.000 | SAHABAT | |
| | | 50.000 | Klem n terminal | |
| | | 30.000 | Instal | |
| | | 8.000 | Paku | |
| | | 3.000 | Kater | |
| | | 23.200.000 | Komputer | |
| | | 3.000 | Klem | |
| | | 13.000 | Solasi | |
| | | 2.000 | Paku | |
| | | 30.000 | Jek | |
| | | 16.000 | Stiker isi | |
| | | 975.000 | Tomart | |
| | | 32.000 | Kertas | |
| | | 33.000 | Kertas | |
| | | 35.000 | Terminal | |
| | | | | |
| Total | 42.000.000 | 42.085.000 | | |
Total saham samsul maarif 16.000.000
Total saham ipin 16.000.000
Total saham wanto 5.000.000
Total saham ses 5.000.000
0 komentar:
Posting Komentar